項目名稱 | 性能指標(biāo) | |
整 車 參 數(shù)
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽華信電動科技股份有限公司 |
公告批次 | 331 | |
整車型號 | WHX5030ZZZBEV | |
底盤型號 | KMC1030BEVA240WK | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4510,4475×1560×2170 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 2510 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 1695 | |
載質(zhì)量 (kg) | 685 | |
電池電量(Kwh) | 25.344 | |
續(xù)航里程(km) | 130(工況法) | |
爬坡度(%) | ≥20% | |
前懸/后懸 (mm) | 945/1165,910/1165 | |
最高車速(滿載)(km/h) | 90 | |
軸距(mm) | 2400 | |
充電時間(H) | 8(慢充) | |
專 用 裝 置 | 箱體容積 | 4.7m³ |
卸料舉升角度 | ≥40° | |
掛桶機(jī)構(gòu) | 可掛120L或240L標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶 | |
裝卸方式 | 按鈕自動控制 | |
其它 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
驅(qū)動電機(jī)類型 | 交流異步電機(jī) | |
燈光、信號 | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+制動燈+霧燈+倒車燈+電喇叭 | |
輪胎 | 175R14LT | |
轉(zhuǎn)向方式 | 電動助力轉(zhuǎn)向 | |
ABS 系統(tǒng)控制 | 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司型號為CM4YL雙參數(shù)控制 | |
懸掛系統(tǒng) | 前懸掛縱置鋼板彈簧,筒式減振器,非獨立懸架;后懸掛縱置鋼板彈簧,非獨立懸架
|
1、箱體標(biāo)配高耐候性鍍鋅冷板,可選裝不銹鋼材料制作,保證常年使用不上銹,使用壽命長。
2、動力系統(tǒng)采用底盤鋰電系統(tǒng)的能量,給上裝機(jī)構(gòu)作業(yè)提供充足動力。
3、右側(cè)設(shè)有提升及壓桶機(jī)構(gòu),提升機(jī)構(gòu)與上蓋板通過連桿、擺臂構(gòu)成聯(lián)動機(jī)構(gòu)??商嵘?20、240升標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶。
4、采用箱體舉升自卸方式卸料,作業(yè)效率高,而舉升油缸采用雙作用,在通過舉升方式將前端垃圾傾卸到箱體后
部,能有效避免出現(xiàn)箱體重心偏后無法復(fù)位現(xiàn)象。
5、操作系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,液壓電磁閥控制,操作簡單、方便,液壓系統(tǒng)具有可調(diào)速功能,提高作業(yè)效率。
6、提升架增加防滴漏裝置,保證污水能滴漏進(jìn)垃圾箱內(nèi),避免污水滴漏在箱體側(cè)板上影響箱體外觀造成二次污染。